Coste económico 0 € Alimentos FEGA

Tranporte: 13 furgonetas alquiler sin conductor x 80 € = 1.040 €

Productos procedentes de distribución gratuita de frutas y hortalizas FEGA GOBIERNO DE ARAGON.

Número

Orden FECHA ENTREGA kilos Recogidos

1 11/01/23      275,26 kg.

2 25/01/23      636,91 kg.

3 08/02/23      337,46 kg.

4 22/02/23      393,82 kg.

5 08/03/23      330,51 kg.

6 22/03/23      374,78 kg.

7 12/04/23      319,14 kg.

8 26/04/23      537,51 kg.

9 10/05/23      521,96 kg.

10 24/05/23    537,41 kg.

11 07/06/23    611,82 kg.

12 21/06/23    588,77 kg.

13 12/07/23    472,89 kg.

Total kilos recogidos FEGA ARAGON:      5.938,24 kg.

Periodo: Enero a Julio 2023, ambos inclusive.

Número recogidas: 13

Entregados Colaboradores Desayunando Colegios: 2.333,50 Kg.

Repartos alimentos solidarios: 3.604,74 kg.

Federación Aragonesa Consumidores y Usuario FACU.

Asociación CIVITAS Vecinos Las Fuentes.

Share This