Informe FACU octubre 2023
FECHA | OCT. | AÑO | 2023 | ||
ATENCION | SECTOR | Nº | NAC. | EXTR. | EDAD |
PERSONAL | CONSUMO | 12 | 9 | 3 | 52,36 |
TELEFONIA/INTERNET | 4 | 4 | 57,96 | ||
INFOR. GEN/OTROS | 3 | 3 | 49,36 | ||
TOTAL | 19 | 16 | 3 | 53,22 | |
TELEFONICA | CONSUMO | 7 | 6 | 1 | 54,45 |
BANCA | 2 | 2 | 53,69 | ||
TELEFONIA/INTERNET | 2 | 2 | 51,96 | ||
OCIO/TIEMPO LIBRE | 1 | 1 | 65,00 | ||
INFOR. GEN/OTROS | 3 | 3 | 52,23 | ||
TOTAL | 15 | 13 | 2 | 55,47 | |
ESCRITO | CONSUMO | 2 | 2 | 53,21 | |
TELEFONIA/INTERNET | 1 | 1 | 49,00 | ||
INFOR. GEN/OTROS | 2 | 2 | 61,56 | ||
TOTAL | 5 | 5 | 0 | 54,59 | |
MEDIACION | CONSUMO | ||||
INFOR. GEN/OTROS | 1 | 1 | 55,00 | ||
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 55,00 | |
RESULTADOS TOTALES CASOS | |||||
TIPO | TOTALES | NAC. | EXTR. | EDAD | |
PERSONAL | 19 | 16 | 3 | 53,22 | |
TELEFONO | 15 | 13 | 2 | 55,47 | |
ESCRITO | 5 | 5 | 0 | 54,59 | |
MEDIACIÓN | 1 | 1 | 0 | 55,00 | |
TOTAL | 40 | 35 | 5 | 54,57 |
Si bien sigue aumentado la tendencia de consultas, antes que quejas o denuncias demuestra que los consumidores muestran más atención a todas las noticias de divulgación relativas a las informaciones relativas a las mismas y que antes de tomar decisiones hablan con asociaciones destinadas a apoyar al consumidor.
Es preferible prevenir que denunciar, pues los resultados son lentos y tienen muchas dificultadas especialmente en algunos sectores como la automoción, seguros, banca y telefonía.
El comportamiento del consumidor va evolucionando y cada vez es más consciente de sus derechos.
Sigue siendo la mujer la que suele mostrar más interés por temas relacionados con temas de consumo.
Hay una clara deficiencia tanto en consultas como en quejas en personas menores de 35 años que apenas alcanzan el 0,50 % de todas las que hemos atendido.
Comentarios recientes