FECHA | ENERO | AÑO | 2023 | |
SECTOR | Nº | NAC. | EXTR. | EDAD |
CONSUMO | 7 | 5 | 2 | 49,01 |
TELEFONIA/INTERNET | 3 | 3 | 0 | 54,65 |
AUTOMOCION | 2 | 2 | 0 | 48,56 |
INMOBILIARIA | 6 | 5 | 1 | 52,34 |
18 | 15 | 3 | 51,08 | |
CONSUMO | 3 | 3 | 0 | 37,00 |
TELEFONIA/INTERNET | 6 | 3 | 3 | 54,65 |
AUTOMOCION | 1 | 1 | 0 | 45,00 |
INMOBILIARIA | 1 | 1 | 0 | 54,00 |
INFOR. GEN/OTROS | 1 | 0 | 1 | 53,00 |
12 | 8 | 4 | 48,21 | |
CONSUMO | 3 | 3 | 0 | 37,00 |
TELEFONIA/INTERNET | 3 | 3 | 0 | 54,65 |
AUTOMOCION | 1 | 1 | 0 | 45,00 |
INMOBILIARIA | 1 | 1 | 0 | 54,00 |
INFOR. GEN/OTROS | 53,00 | |||
8 | 8 | 0 | 48,21 | |
CONSUMO | ||||
AUTOMOCION | 1 | 1 | 49,00 | |
1 | 1 | 0 | 49,00 | |
TOTALES | NAC. | EXTR. | EDAD | |
18 | 15 | 3 | 51,08 | |
12 | 8 | 4 | 48,21 | |
8 | 8 | 0 | 48,21 | |
1 | 1 | 0 | 49,00 | |
39 | 32 | 7 | 49,1 |
TOTAL ATENCIONES 39
En comparación con el año anterior el número de consultas se mantiene similar, aunque se ha incrementado la consulta telefónica y ha disminuido la presencial y, por parte de los usuarios se ha mantenido la solicitud de respuestas por escrito pero la mayoría, más del 90 % lo solicita por vía Whatsaap por su inmediatez, antes que por la vía más tradicional que venía siendo el correo electrónico.
Se está observando un mayor incremento de aclaraciones y solicitud de ayuda y de información antes que reclamaciones de quejas y una mayor implicación por parte del hombre, pues en la tendencia anteriormente estas quejas, consultas y reclamaciones estaban más vinculadas con la mujer que era la que más lo demanda.
Zaragoza, 10 febrero 2022
Comentarios recientes